| Kód oboru |
Učební obory podle abecedy |
Roční cena studia |
| 2657H/01 | Autoelektrikář | 35.000,- |
| 2652H/01 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 35.000,- |
| 3652H/01 | Instalatér | 35.000,- |
| 2355H/01 | Klempíř | 35.000,- |
| 3656H/01 | Kominík | 35.000,- |
| 3158H/01 | Krejčí / Krejčová | 35.000,- |
| 6551H/01 | Kuchař-číšník | 35.000,- |
| 3941H/01 | Malíř a lakýrník | 35.000,- |
| 3669H/01 | Pokrývač | 35.000,- |
| 6651H/01 | Prodavač | 35.000,- |
| 3664H/01 | Tesař | 35.000,- |
| 3356H/01 | Truhlář | 35.000,- |
| 3252H/01 | Výrobce kožedělného zboží | 35.000,- |
| 3667H/01 | Zedník | 35.000,- |
| 8251H/03 | Zlatník a klenotník | 35.000,- |
V případě, že má uchazeč pouze základní vzdělání je sazba za školné 50.000,- Kč. Důvodem větší částky je administrativa a časová náročnost související se zkouškami z jednotlivých předmětů (viz záložka výuční list), které musí žák vykonat aby mohl poté dělat závěrečné učňovské zkoušky a získat tak výuční list daného předmětu. Jinak studium probíhá stejně.